
Изображение служит лишь для справки






HS-SSD-FUTURE
Lagernummer 0
Zwischensummenbetrag $0.00000
Спецификация Часто задаваемые вопросы
- Вес:≤7g
- Размер продукта:M.2 2280
- Максимальная последовательная скорость чтения (Мбайт/с):7050MB/s | 7450MB/s | 7450MB/s | 7450MB/s
- Максимальная последовательная запись (МБ/с):4200MB/s | 6600MB/s | 6750MB/s | 6500MB/s
- Максимальная частота чтения 4К операций ввода/вывода:710K | 860K | 860K | 907K
- Максимальная частота записи 4К операций ввода/вывода:640K | 670K | 690K | 700K
- Максимальная мощность потребления:3.66W | 3.92W | 3.98W | 5.44W
- TBW:900TB | 1800TB | 3600TB | 7200TB
- Хранилище носителя:3D TLC
- Время между сбоями (Vremya mezhdu soboyami):2,000,000 hours
- Температурная операционная диапазон:0-70℃
- Гарантия:5 years
- Интерфейс:PCIe Gen 4 x 4
- Емкость:512GB | 1024GB | 2048GB | 4096GB
Со склада 0
Итого $0.00000